<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خاتم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های حسابداری و حسابرسی  عملیاتی و عملکرد</JournalTitle>
				<Issn>3092-7730</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dividend Policy and investment: Role of cash flow uncertainty</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری: با تاکید بر نقش عدم اطمینان در جریان وجه نقد</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">51985</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ثریا</FirstName>
					<LastName>ویسی حصار</LastName>
<Affiliation>داشنگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>محقق</LastName>
<Affiliation>دانشکده پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the relationship between Dividend policy and investment with regard to the role of cash flow uncertainty. Uncertainty in the cash flow in terms of lack of cash flow and cash flow volatility is measured. The test research hypotheses, multivariate regression analysis and panel data approach with fixed effects is used. Sample includes firms listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2014. Findings indicate that there is no relationship between Dividend policy and investment, but capital expenditures affected dividends In terms of cash flow volatility.The aim of this study was to investigate the relationship between Dividend policy and investment with regard to the role of cash flow uncertainty. Uncertainty in the cash flow in terms of lack of cash flow and cash flow volatility is measured. The test research hypotheses, multivariate regression analysis and panel data approach with fixed effects is used. Sample includes firms listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2014. Findings indicate that there is no relationship between Dividend policy and investment, but capital expenditures affected dividends In terms of cash flow volatility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین تقسیم سود و سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان در جریان وجه نقد است . سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد به دو صورت کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد صورت پذیرفته است . در آزمون فرضیه های تبیین شده ، از الگوی رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت استفاده شده است . نمونة پژوهش ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای ، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد . لیکن در شرایط نوسان در جریان وجه نقد ، حساسیت مخارج سرمایه ای به سود تقسیمی تحت تأثیر قرار می گیرد . بدین ترتیب در شرایطی که شرکت با عدم اطمینان در جریان وجه نقد مواجه می شود، حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی افزایش یافته و به دنبال افزایش سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای با شدت کمتری افزایش می یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">JEL: E22</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">L22</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">M41</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">N25</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jopa.khatam.ac.ir/article_51985_be556b501dc49b5734041cb373f7ab7b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
